Guide de voyage · Qatar
Guide de voyage à Doha : coûts et vols
Data verified: Jul 2026Found an outdated figure? Tell us
Average mid-range hotel: 140 ر.ق/night — typical full day: 225 ر.ق — currency: QAR — time difference vs Riyadh: none.
Selon nos données : Destination haut de gamme (rang 21 sur 70 destinations).
Nous pouvons percevoir une commission.
Quand partir : Doha peaks November to March; summer (June–August) is extremely hot but far cheaper.
Calculateurs pour Doha
Routes aériennes populaires vers Doha
| Départ | Arrivée | Distance | Durée de vol (est.) |
|---|---|---|---|
| Doha (DOH) | Bahrain (BAH) | 148 km | 0h 45m |
| Doha (DOH) | Qassim (ELQ) | 793 km | 1h 31m |
| Doha (DOH) | Erbil (EBL) | 1,420 km | 2h 15m |
| Doha (DOH) | Mumbai (BOM) | 2,291 km | 3h 17m |
| Doha (DOH) | Male (MLE) | 3,312 km | 4h 29m |
| Doha (DOH) | Warsaw (WAW) | 3,944 km | 5h 13m |
| Doha (DOH) | Frankfurt (FRA) | 4,588 km | 5h 59m |
| Doha (DOH) | Amsterdam (AMS) | 4,923 km | 6h 23m |
| Doha (DOH) | Kuala Lumpur (KUL) | 5,909 km | 7h 32m |
| Doha (DOH) | Seoul (ICN) | 7,052 km | 8h 53m |
| Doha (DOH) | Chicago (ORD) | 11,459 km | 14h 4m |
| Doha (DOH) | Auckland (AKL) | 14,534 km | 17h 41m |
Coûts quotidiens à Doha
| Catégorie | Hôtel / nuit | Journée complète | 3 jours | 7 jours |
|---|---|---|---|---|
| Économique | 60 | 118 | 354 | 826 |
| Milieu de gamme | 140 | 225 | 675 | 1,575 |
| Luxe | 400 | 560 | 1,680 | 3,920 |
Journée complète = hôtel + repas + transport + activités, d’après nos données locales enregistrées. Tous les montants en QAR.
Destinations aux coûts similaires
Circuits prêts pour Doha
FAQ sur Doha
What does one day in Doha cost?
From our local price data: a full day (hotel, food, transport, activities) runs about 118 QAR budget, 225 QAR mid-range and 560 QAR luxury.
What is the average hotel price in Doha?
Per night: 60 QAR budget, 140 QAR mid-range, 400 QAR luxury.
How long is the flight from Riyadh to Doha?
Direct distance is 495 km with an estimated block time of 1h 10m (non-stop model).