Guide de voyage · UAE
Guide de voyage à Abu Dhabi : coûts et vols
Data verified: Jul 2026Found an outdated figure? Tell us
Average mid-range hotel: 140 د.إ/night — typical full day: 230 د.إ — currency: AED — time difference vs Riyadh: 1h.
Selon nos données : Destination haut de gamme (rang 1 sur 70 destinations).
Nous pouvons percevoir une commission.
Quand partir : Abu Dhabi peaks November to March; June to August is hot and humid but clearly cheaper.
Calculateurs pour Abu Dhabi
Routes aériennes populaires vers Abu Dhabi
| Départ | Arrivée | Distance | Durée de vol (est.) |
|---|---|---|---|
| Dubai (DXB) | Abu Dhabi (AUH) | 116 km | 0h 43m |
| Abu Dhabi (AUH) | Qassim (ELQ) | 1,112 km | 1h 53m |
| Abu Dhabi (AUH) | Erbil (EBL) | 1,663 km | 2h 32m |
| Abu Dhabi (AUH) | Tashkent (TAS) | 2,310 km | 3h 18m |
| Abu Dhabi (AUH) | Athens (ATH) | 3,263 km | 4h 25m |
| Abu Dhabi (AUH) | Warsaw (WAW) | 4,191 km | 5h 31m |
| Abu Dhabi (AUH) | Stockholm (ARN) | 4,835 km | 6h 16m |
| Abu Dhabi (AUH) | Barcelona (BCN) | 5,167 km | 6h 40m |
| Abu Dhabi (AUH) | Singapore (SIN) | 5,885 km | 7h 30m |
| Abu Dhabi (AUH) | Seoul (ICN) | 6,837 km | 8h 38m |
| Abu Dhabi (AUH) | Melbourne (MEL) | 11,651 km | 14h 17m |
| Abu Dhabi (AUH) | Mexico City (MEX) | 14,368 km | 17h 29m |
Coûts quotidiens à Abu Dhabi
| Catégorie | Hôtel / nuit | Journée complète | 3 jours | 7 jours |
|---|---|---|---|---|
| Économique | 55 | 118 | 354 | 826 |
| Milieu de gamme | 140 | 230 | 690 | 1,610 |
| Luxe | 450 | 625 | 1,875 | 4,375 |
Journée complète = hôtel + repas + transport + activités, d’après nos données locales enregistrées. Tous les montants en AED.
Destinations aux coûts similaires
Circuits prêts pour Abu Dhabi
FAQ sur Abu Dhabi
What does one day in Abu Dhabi cost?
From our local price data: a full day (hotel, food, transport, activities) runs about 118 AED budget, 230 AED mid-range and 625 AED luxury.
What is the average hotel price in Abu Dhabi?
Per night: 55 AED budget, 140 AED mid-range, 450 AED luxury.
How long is the flight from Riyadh to Abu Dhabi?
Direct distance is 805 km with an estimated block time of 1h 32m (non-stop model).